Experience premium living at Bourdillon Drive in this grand deluxe 3-bedroom penthouse featuring a fully equipped gym, free WiFi, cable TV, spacious en-suite rooms, and fitted kitchens with dishwasher and washer/dryer. Enjoy 24/7 security, professional porter service, modern interiors, exceptional comfort, and a luxurious lifestyle in one of Lagos’ most prestigious locations.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 450,000 | 2 ₦ 450,000 |
|||||
| 3 ₦ 450,000 | 4 ₦ 450,000 | 5 ₦ 450,000 | 6 ₦ 450,000 | 7 ₦ 450,000 | 8 ₦ 450,000 | 9 ₦ 450,000 |
| 10 ₦ 450,000 | 11 ₦ 450,000 | 12 ₦ 450,000 | 13 ₦ 450,000 | 14 ₦ 450,000 | 15 ₦ 450,000 | 16 ₦ 450,000 |
| 17 ₦ 450,000 | 18 ₦ 450,000 | 19 ₦ 450,000 | 20 ₦ 450,000 | 21 ₦ 450,000 | 22 ₦ 450,000 | 23 ₦ 450,000 |
| 24 ₦ 450,000 | 25 ₦ 450,000 | 26 ₦ 450,000 | 27 ₦ 450,000 | 28 ₦ 450,000 | 29 ₦ 450,000 | 30 ₦ 450,000 |
| 31 ₦ 450,000 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 450,000 | 2 ₦ 450,000 | 3 ₦ 450,000 | 4 ₦ 450,000 | 5 ₦ 450,000 | 6 ₦ 450,000 |
|
| 7 ₦ 450,000 | 8 ₦ 450,000 | 9 ₦ 450,000 | 10 ₦ 450,000 | 11 ₦ 450,000 | 12 ₦ 450,000 | 13 ₦ 450,000 |
| 14 ₦ 450,000 | 15 ₦ 450,000 | 16 ₦ 450,000 | 17 ₦ 450,000 | 18 ₦ 450,000 | 19 ₦ 450,000 | 20 ₦ 450,000 |
| 21 ₦ 450,000 | 22 ₦ 450,000 | 23 ₦ 450,000 | 24 ₦ 450,000 | 25 ₦ 450,000 | 26 ₦ 450,000 | 27 ₦ 450,000 |
| 28 ₦ 450,000 | 29 ₦ 450,000 | 30 ₦ 450,000 |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 450,000 | 2 ₦ 450,000 | 3 ₦ 450,000 | 4 ₦ 450,000 |
|||
| 5 ₦ 450,000 | 6 ₦ 450,000 | 7 ₦ 450,000 | 8 ₦ 450,000 | 9 ₦ 450,000 | 10 ₦ 450,000 | 11 ₦ 450,000 |
| 12 ₦ 450,000 | 13 ₦ 450,000 | 14 ₦ 450,000 | 15 ₦ 450,000 | 16 ₦ 450,000 | 17 ₦ 450,000 | 18 ₦ 450,000 |
| 19 ₦ 450,000 | 20 ₦ 450,000 | 21 ₦ 450,000 | 22 ₦ 450,000 | 23 ₦ 450,000 | 24 ₦ 450,000 | 25 ₦ 450,000 |
| 26 ₦ 450,000 | 27 ₦ 450,000 | 28 ₦ 450,000 | 29 ₦ 450,000 | 30 ₦ 450,000 | 31 ₦ 450,000 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 450,000 |
||||||
| 2 ₦ 450,000 | 3 ₦ 450,000 | 4 ₦ 450,000 | 5 ₦ 450,000 | 6 ₦ 450,000 | 7 ₦ 450,000 | 8 ₦ 450,000 |
| 9 ₦ 450,000 | 10 ₦ 450,000 | 11 ₦ 450,000 | 12 ₦ 450,000 | 13 ₦ 450,000 | 14 ₦ 450,000 | 15 ₦ 450,000 |
| 16 ₦ 450,000 | 17 ₦ 450,000 | 18 ₦ 450,000 | 19 ₦ 450,000 | 20 ₦ 450,000 | 21 ₦ 450,000 | 22 ₦ 450,000 |
| 23 ₦ 450,000 | 24 ₦ 450,000 | 25 ₦ 450,000 | 26 ₦ 450,000 | 27 ₦ 450,000 | 28 ₦ 450,000 | 29 ₦ 450,000 |
| 30 ₦ 450,000 | 31 ₦ 450,000 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 450,000 | 2 ₦ 450,000 | 3 ₦ 450,000 | 4 ₦ 450,000 | 5 ₦ 450,000 |
||
| 6 ₦ 450,000 | 7 ₦ 450,000 | 8 ₦ 450,000 | 9 ₦ 450,000 | 10 ₦ 450,000 | 11 ₦ 450,000 | 12 ₦ 450,000 |
| 13 ₦ 450,000 | 14 ₦ 450,000 | 15 ₦ 450,000 | 16 ₦ 450,000 | 17 ₦ 450,000 | 18 ₦ 450,000 | 19 ₦ 450,000 |
| 20 ₦ 450,000 | 21 ₦ 450,000 | 22 ₦ 450,000 | 23 ₦ 450,000 | 24 ₦ 450,000 | 25 ₦ 450,000 | 26 ₦ 450,000 |
| 27 ₦ 450,000 | 28 ₦ 450,000 | 29 ₦ 450,000 | 30 ₦ 450,000 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 450,000 | 2 ₦ 450,000 | 3 ₦ 450,000 |
||||
| 4 ₦ 450,000 | 5 ₦ 450,000 | 6 ₦ 450,000 | 7 ₦ 450,000 | 8 ₦ 450,000 | 9 ₦ 450,000 | 10 ₦ 450,000 |
| 11 ₦ 450,000 | 12 ₦ 450,000 | 13 ₦ 450,000 | 14 ₦ 450,000 | 15 ₦ 450,000 | 16 ₦ 450,000 | 17 ₦ 450,000 |
| 18 ₦ 450,000 | 19 ₦ 450,000 | 20 ₦ 450,000 | 21 ₦ 450,000 | 22 ₦ 450,000 | 23 ₦ 450,000 | 24 ₦ 450,000 |
| 25 ₦ 450,000 | 26 ₦ 450,000 | 27 ₦ 450,000 | 28 ₦ 450,000 | 29 ₦ 450,000 | 30 ₦ 450,000 | 31 ₦ 450,000 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 450,000 | 2 ₦ 450,000 | 3 ₦ 450,000 | 4 ₦ 450,000 | 5 ₦ 450,000 | 6 ₦ 450,000 | 7 ₦ 450,000 |
| 8 ₦ 450,000 | 9 ₦ 450,000 | 10 ₦ 450,000 | 11 ₦ 450,000 | 12 ₦ 450,000 | 13 ₦ 450,000 | 14 ₦ 450,000 |
| 15 ₦ 450,000 | 16 ₦ 450,000 | 17 ₦ 450,000 | 18 ₦ 450,000 | 19 ₦ 450,000 | 20 ₦ 450,000 | 21 ₦ 450,000 |
| 22 ₦ 450,000 | 23 ₦ 450,000 | 24 ₦ 450,000 | 25 ₦ 450,000 | 26 ₦ 450,000 | 27 ₦ 450,000 | 28 ₦ 450,000 |
| 29 ₦ 450,000 | 30 ₦ 450,000 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 450,000 | 2 ₦ 450,000 | 3 ₦ 450,000 | 4 ₦ 450,000 | 5 ₦ 450,000 |
||
| 6 ₦ 450,000 | 7 ₦ 450,000 | 8 ₦ 450,000 | 9 ₦ 450,000 | 10 ₦ 450,000 | 11 ₦ 450,000 | 12 ₦ 450,000 |
| 13 ₦ 450,000 | 14 ₦ 450,000 | 15 ₦ 450,000 | 16 ₦ 450,000 | 17 ₦ 450,000 | 18 ₦ 450,000 | 19 ₦ 450,000 |
| 20 ₦ 450,000 | 21 ₦ 450,000 | 22 ₦ 450,000 | 23 ₦ 450,000 | 24 ₦ 450,000 | 25 ₦ 450,000 | 26 ₦ 450,000 |
| 27 ₦ 450,000 | 28 ₦ 450,000 | 29 ₦ 450,000 | 30 ₦ 450,000 | 31 ₦ 450,000 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 450,000 | 2 ₦ 450,000 |
|||||
| 3 ₦ 450,000 | 4 ₦ 450,000 | 5 ₦ 450,000 | 6 ₦ 450,000 | 7 ₦ 450,000 | 8 ₦ 450,000 | 9 ₦ 450,000 |
| 10 ₦ 450,000 | 11 ₦ 450,000 | 12 ₦ 450,000 | 13 ₦ 450,000 | 14 ₦ 450,000 | 15 ₦ 450,000 | 16 ₦ 450,000 |
| 17 ₦ 450,000 | 18 ₦ 450,000 | 19 ₦ 450,000 | 20 ₦ 450,000 | 21 ₦ 450,000 | 22 ₦ 450,000 | 23 ₦ 450,000 |
| 24 ₦ 450,000 | 25 ₦ 450,000 | 26 ₦ 450,000 | 27 ₦ 450,000 | 28 ₦ 450,000 | 29 ₦ 450,000 | 30 ₦ 450,000 |
| 31 ₦ 450,000 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 450,000 | 2 ₦ 450,000 | 3 ₦ 450,000 | 4 ₦ 450,000 | 5 ₦ 450,000 | 6 ₦ 450,000 |
|
| 7 ₦ 450,000 | 8 ₦ 450,000 | 9 ₦ 450,000 | 10 ₦ 450,000 | 11 ₦ 450,000 | 12 ₦ 450,000 | 13 ₦ 450,000 |
| 14 ₦ 450,000 | 15 ₦ 450,000 | 16 ₦ 450,000 | 17 ₦ 450,000 | 18 ₦ 450,000 | 19 ₦ 450,000 | 20 ₦ 450,000 |
| 21 ₦ 450,000 | 22 ₦ 450,000 | 23 ₦ 450,000 | 24 ₦ 450,000 | 25 ₦ 450,000 | 26 ₦ 450,000 | 27 ₦ 450,000 |
| 28 ₦ 450,000 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 450,000 | 2 ₦ 450,000 | 3 ₦ 450,000 | 4 ₦ 450,000 | 5 ₦ 450,000 | 6 ₦ 450,000 |
|
| 7 ₦ 450,000 | 8 ₦ 450,000 | 9 ₦ 450,000 | 10 ₦ 450,000 | 11 ₦ 450,000 | 12 ₦ 450,000 | 13 ₦ 450,000 |
| 14 ₦ 450,000 | 15 ₦ 450,000 | 16 ₦ 450,000 | 17 ₦ 450,000 | 18 ₦ 450,000 | 19 ₦ 450,000 | 20 ₦ 450,000 |
| 21 ₦ 450,000 | 22 ₦ 450,000 | 23 ₦ 450,000 | 24 ₦ 450,000 | 25 ₦ 450,000 | 26 ₦ 450,000 | 27 ₦ 450,000 |
| 28 ₦ 450,000 | 29 ₦ 450,000 | 30 ₦ 450,000 | 31 ₦ 450,000 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 450,000 | 2 ₦ 450,000 | 3 ₦ 450,000 |
||||
| 4 ₦ 450,000 | 5 ₦ 450,000 | 6 ₦ 450,000 | 7 ₦ 450,000 | 8 ₦ 450,000 | 9 ₦ 450,000 | 10 ₦ 450,000 |
| 11 ₦ 450,000 | 12 ₦ 450,000 | 13 ₦ 450,000 | 14 ₦ 450,000 | 15 ₦ 450,000 | 16 ₦ 450,000 | 17 ₦ 450,000 |
| 18 ₦ 450,000 | 19 ₦ 450,000 | 20 ₦ 450,000 | 21 ₦ 450,000 | 22 ₦ 450,000 | 23 ₦ 450,000 | 24 ₦ 450,000 |
| 25 ₦ 450,000 | 26 ₦ 450,000 | 27 ₦ 450,000 | 28 ₦ 450,000 | 29 ₦ 450,000 | 30 ₦ 450,000 |
|
Thank you for checking out my listing. I am very organized and keep a very clean apartment. I love to travel, meet, and interact with new people from different parts of the world.
I work in Digital & Global Ecommerce Strategy in New York City and love experincing all the great things this city has to offer, from it’s delicious and innovative restaurants and great museums, to walking home from work along the highline.